Областной этап
Областной этап областной олимпиады школьников
#график проведения | #видеоразбор заданий |
#проходные баллы | #ознакомиться с работой |
#список приглашенных | #результаты |
#письма о проведении | #апелляции |
#программы | #протоколы жюри |
ДОКУМЕНТЫ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
График проведения областного этапа ООШ в 2024/2025 учебном году
13 января | Испанский язык |
15 января | Астрономия |
17 января | Татарский язык и литература |
27, 28 января | Физика |
29 января | Итальянский язык Китайский язык |
12 февраля | Математика |
13 февраля | Биология |
28 февраля | Башкирский язык и литература |
03 марта | Химия |
04 марта | Немецкий язык |
05 марта | Английский язык |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в областном этапе областной олимпиады школьников в 2024/25 учебном году (астрономия Струве, физика Максвелла, испанский язык, итальянский язык, китайский язык)
№ п/п | Предметы | Необходимое количество баллов | |
---|---|---|---|
7 класс | 8 класс | ||
1 | Астрономия Струве | 10 | 10 |
2 | Физика Максвелла | 17 | 11 |
| 7–8 классы | ||
3 | Испанский язык | 15 | |
4 | Итальянский язык | 33 | |
5 | Китайский язык | 10 |
Количество баллов, а также квота на участие в областном этапе областной олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимые для участия в областном этапе областной олимпиады школьников в 2024/25 учебном году
Класс участия | Необходимое количество баллов для участия в областном этапе ООШ | Квота на участие в областном этапе ООШ |
---|---|---|
Английский язык | ||
7–8 | 55 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
Башкирский язык и литература | ||
7–8 | 24 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
9–11 | 24 | |
Биология | ||
5 | 45,10 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
6 | 62,04 | |
7 | 55,10 | |
8 | 50,00 | |
Математика | ||
5 | 12 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
6 | 15 | |
7 | 20 | |
8 | 22 | |
Немецкий язык | ||
7–8 | 30,77 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
Татарский язык и литература | ||
7–8 | 10 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
9–11 | 10 | |
Химия | ||
7 | 22 | Участник, набравший наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтинговым протоколом, от каждого класса участия |
8 | 21 |
СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИДЕОРАЗБОР ЗАДАНИЙ
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АПЕЛЛЯЦИИ
ПРОТОКОЛЫ ЖЮРИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|