Региональный этап
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
ДОКУМЕНТЫ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
График проведения регионального этапа ВсОШ в 2024/2025 учебном году
11 января | Искусство (МХК) |
13, 14 января | Испанский язык |
15 января | Астрономия |
16, 17 января | Обществознание |
18, 20 января | Информатика |
21, 22 января | Химия |
23 января | Русский язык |
24, 25 января | Немецкий язык |
27, 28 января | Физика |
29, 30 января | Итальянский язык Китайский язык |
31 января, 1 февраля | Математика |
3, 5 февраля | Биология |
4 февраля | Право |
6, 7 февраля | История |
8, 10 февраля | Французский язык |
11 февраля | География |
14, 15 февраля | Физическая культура |
17 февраля | Литература |
18, 19 февраля | Труд (технология) |
20, 21 февраля | Экология |
24, 25 февраля | Английский язык |
26, 27 февраля | Основы безопасности и защиты Родины |
28 февраля | Экономика |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
№ п/п | Предметы | Необходимое количество баллов | ||
9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
1. | Астрономия | |||
2. | Биология | |||
3. | Информатика | |||
4. | Искусство (МХК) | |||
5. | История | |||
6. | Литература | |||
7. | Математика | |||
8. | Основы безопасности жизнедеятельности | |||
9. | Обществознание | |||
10. | Право | |||
11. | Русский язык | |||
12. | Физика | |||
13. | Химия | |||
14. | Экология | |||
| ||||
15. | Экономика | |||
16. | География | |||
17. | Технология (Культура дома, дизайн и технологии) | |||
Технология (Техника, технологии и техническое творчество) | ||||
Технология (Робототехника) | ||||
Технология (Информационная безопасность) | ||||
|
| |||
18. | Английский язык | |||
19. | Испанский язык | |||
20. | Итальянский язык | |||
21. | Китайский язык | |||
22. | Немецкий язык | |||
23. | Французский язык | |||
24. | Физическая культура (девушки) | |||
Физическая культура (юноши) |
СПИСКИ ПРИГЛАШЕННЫХ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПИСЬМА О ПРОВЕДЕНИИ (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИДЕОРАЗБОР ЗАДАНИЙ
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
АПЕЛЛЯЦИИ
ПРОТОКОЛЫ ЖЮРИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|